中标候选人公示
项目及标段名称 | 天曌山游客中心停车场扩面土石方外运及回填工程(包一) | |||
业主单位 | 广元市旅发建设工程有限公司 | 联系电话 | 0839-6068539 | |
竞选地点 | 区文旅集团会议室 | 竞选时间 | 2025.11.10 | |
公示期 | 2025.11.11-2025.11.14 | |||
竞选中标候选人 及排序 | 竞选中标候选人名称 | 投标报价 | ||
第一名 | 广元中恒建筑工程有限公司 | 400.00 | ||
第二名 | 四川鑫昊运大建筑工程有限公司 | 420.00 | ||
第三名 | 广元移众体育文化发展有限公司 | 430.00 | ||
中标候选人公示
项目及标段名称 | 天曌山游客中心停车场扩面土石方外运及回填工程(包二) | |||
业主单位 | 广元市旅发建设工程有限公司 | 联系电话 | 0839-6068539 | |
竞选地点 | 区文旅集团会议室 | 竞选时间 | 2025.11.10 | |
公示期 | 2025.11.11-2025.11.14 | |||
竞选中标候选人及排序 | 竞选中标候选人名称 | 投标报价 | ||
第一名 | 广元市利州区波翔汽车起重机租赁经营部 | 1200.00 | ||
第二名 | 广元市利州区南鑫机械租赁经营部 | 1290.00 | ||
第三名 | 广元市佳正机械设备租赁有限责任公司 | 1320.00 | ||
中标候选人公示
项目及标段名称 | 天曌山游客中心停车场扩面土石方外运及回填工程(包三) | |||
业主单位 | 广元市旅发建设工程有限公司 | 联系电话 | 0839-6068539 | |
竞选地点 | 区文旅集团会议室 | 竞选时间 | 2025.11.10 | |
公示期 | 2025.11.11-2025.11.14 | |||
竞选中标候选人及排序 | 竞选中标候选人名称 | 投标报价 | ||
第一名 | 四川办顺商贸有限公司 | 5105.00 | ||
第二名 | 广元泰成商贸有限公司 | 5278.57 | ||
第三名 | 四川翔宇瑞和商贸有限公司 | 5447.04 | ||