广元市文旅体产业发展有限公司
关于“万达学校游泳馆消防系统维修”招标公告
为落实消防安全相关政策要求,切实保障场馆规范运营及广大会员游泳活动安全,筑牢消防安全防线,现拟对万达学校游泳馆消防系统维修项目进行公开招标,欢迎符合资格条件的供应商前来投标。具体事项如下:
一、项目名称:万达学校游泳馆消防系统维修项目
二、项目业主:广元市文旅体产业发展有限公司
三、项目内容:
(一)项目名称:万达学校游泳馆消防系统维修项目
(二)项目清单:
万达学校游泳馆消防维修清单 | ||||||
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 |
1 | PVC20 | 1.名称 | m | 106 | ||
2 | 应急疏散标志灯DC36V | 1.名称 | 套 | 36 | ||
3 | 安全出口标志灯DC36V | 1.名称 | 套 | 8 | ||
4 | LED 应急照明灯DC36V | 1.名称 | 套 | 65 | ||
5 | 应急照明箱 | 1.名称 | 套 | 1 | ||
6 | 钢制防火门1221 | 1.名称 | 樘 | 1 | ||
7 | 配线 ZR-RVS-(2×1.5)mm2 | 1.名称 | m | 592.72 | ||
8 | 配线 NH-RVSP-(4×1.5)mm2 | 1.名称 | m | 120.83 | ||
9 | 1800/800消防箱 | 1.名称 | 个 | 15 | ||
10 | 自动报警系统调试 | 点数线制 | 系统 | 1 | ||
11 | 广播切换模块 | 1.名称 | 个 | 3 | ||
12 | 广播系统调试 | 点数线制 | 系统 | 1 | ||
13 | 光电感温探测器 JTY-GD-G3N | 1.名称 | 个 | 10 | ||
14 | 声光报警盒 GST-H×-M8501/2 | 1.名称 | 个 | 21 | ||
15 | 总线隔离器 GST-LD-8313 | 1.名称 | 个 | 10 | ||
16 | 手动报警按钮(带火警插孔) J-SAP-8402 | 1.名称 | 个 | 8 | ||
17 | 消火栓报警按钮 | 1.名称 | 个 | 15 | ||
18 | 消防分机 | 1.名称 | 个 | 2 | ||
19 | 火灾应急广播音箱 | 1.名称 | 个 | 36 | ||
20 | 火灾显示盘 | 1.多线制 | 台 | 3 | ||
21 | 输出模块 | 1.名称 | 个 | 8 | ||
22 | 输入输出模块 | 1.名称 | 个 | 8 | ||
23 | 消防电话模块 | 1.名称 | 个 | 2 | ||
24 | 广播切换模块 | 1.名称 | 个 | 3 | ||
25 | 消防高温排烟轴流风机 | NO.9 | 台 | 1 | ||
26 | 280℃常开排烟防火阀 | 630*400 | 个 | 2 | ||
27 | 280℃常开排烟防火阀 | 800*320 | 个 | 1 | ||
28 | 280℃常开排烟防火阀 | 1000*450 | 个 | 1 | ||
29 | 防雨百叶 | 1000*1000 | 个 | 1 | ||
30 | 常闭排烟阀 | 630*400 | 个 | 2 | ||
31 | 常闭排烟阀 | 800*320 | 个 | 1 | ||
32 | 单层百叶风口,叶片垂直带风阀 | 600*500 | 个 | 6 | ||
33 | ||||||
34 | 轴流风机 | NO.4.5 | 台 | 1 | ||
35 | 不锈钢管罩 | φ120 | 个 | 2 | ||
36 | 不锈钢管罩 | φ200 | 个 | 1 | ||
37 | 防雨百叶 | 800*630 | 个 | 1 | ||
38 | 70℃常开防火阀 | 250*200 | 个 | 1 | ||
39 | 70℃常开防火阀 | 400*400 | 个 | 1 | ||
40 | 单层百叶风口,叶片垂直 | 200*150 | 个 | 2 | ||
41 | 单层百叶风口,叶片垂直 | 300*200 | 个 | 7 | ||
42 | 单层百叶风口,叶片垂直 | 300*250 | 个 | 1 | ||
43 | 单层百叶风口,叶片垂直 | 400*250 | 个 | 1 | ||
44 | 软接 | φ450 | 个 | 2 | ||
45 | 蝶阀 | 200*160 | 个 | 2 | ||
46 | 蝶阀 | 250*160 | 个 | 2 | ||
47 | 蝶阀 | 250*200 | 个 | 5 | ||
48 | 蝶阀 | 320*200 | 个 | 2 | ||
49 | 蝶阀 | 400*250 | 个 | 1 | ||
50 | 消声器 | 500*500 L=1000 | 个 | 1 | ||
51 | 镀锌钢板风管 | 630×400 | ㎡ | 20.3 | ||
52 | 镀锌钢板风管 | 800×320 | ㎡ | 5.1 | ||
53 | 镀锌钢板风管 | 1000×450 | ㎡ | 168.7 | ||
54 | 镀锌钢板风管 | φ120 | ㎡ | 2.3 | ||
55 | 镀锌钢板风管 | 320×200 | ㎡ | 11.8 | ||
56 | 镀锌钢板风管 | 250×200 | ㎡ | 16.7 | ||
57 | 镀锌钢板风管 | 250×160 | ㎡ | 2.3 | ||
58 | 镀锌钢板风管 | 200×160 | ㎡ | 1.3 | ||
59 | 镀锌钢板风管 | 400×250 | ㎡ | 67.4 | ||
60 | 镀锌钢板风管 | 400×400 | ㎡ | 10 | ||
61 | 镀锌钢板风管 | 800×630 | ㎡ | 2.7 | ||
62 | 镀锌钢板风管 | 500×500 | ㎡ | 50.5 | ||
63 | 镀锌钢板风管 | φ200 | ㎡ | 6.1 | ||
64 | 配电箱 | 个 | 2 | |||
65 | 检测费 | 项 | 1 | |||
66 | 人工费 | 项 | 1 | |||
67 | 资料及报审 | 项 | 1 | |||
68 | 审图费 | 项 | 1 | |||
69 | 设计费 | 项 | 1 | |||
70 | 税费 | 项 | 1 | |||
合 计 | ||||||
四、中选办法:最低价中标法。
五、合同方式:固定总价包干。
六、招标时间及地点
(一)资料递交时间:2026年1月8日18:00前将企业相关资料装订成册,密封并加盖公章,送至广元市利州区南河体育中心办公楼三楼骆甜处。
(联系人:骆甜,电话:15760600086)如未按要求的视为无效文件,逾期不再受理。资料包括:公司营业执照、报价表、法人身份证复印件。
(二)本次招标递交资料单位不少于3家。如不足3家则重新招标。
(三)本次招标以最低价为中标单位,如出现两家及以上单位报价相同时,则另行通知进行再次报价,直至最终确定中标单位为止。
广元市文旅体产业发展有限公司
2025年1月4日